Manhattan biograf
| Definitie | Een type biografische database. |
| Ontwikkelaar | Columbia University |
| Oorspronkelijke publicatie | 2018 |
| Aantal vermeldingen (2023) | > 30.000 |
| Geografische focus | Manhattan, New York City |
| Tijdsperiode | 1800 - heden |
| Data bronnen | Historische documenten, kranten, census data. |
| Toegang | Online, via Columbia University Libraries. |
| Zoekfunctionaliteit | Naam, beroep, locatie, periode. |
| Doel | Gedetailleerde levensbeschrijvingen van Manhattan bewoners. |
Data structuur
- Gestructureerde data, gebaseerd op RDF.
- Gebruikt Linked Data principes.
Gebruik
- Historisch onderzoek.
- Genealogie.
- Stadsgeschiedenis.
Technologie
- Gebouwd met Neo4j (graph database).
- Gebruikt SPARQL voor query's.
Toekomstige ontwikkeling
- Uitbreiding geografische scope.
- Integratie met andere databases.
- RDF
- Linked Data
- Neo4j
- SPARQL
- Columbia University Libraries
- Historisch onderzoek
- Genealogie